Especificaciones técnicas EP6
| CHASIS | |
|---|---|
| Chasis | CUADRO DE ALUMINIO – Recorrido trasero de 100 mm – Soporte de motor para Shimano EP6 – Ruedas de 27,5” Guiado de cables interno |
| SISTEMA | |
| Motor | Shimano EP6-250 vatios |
| Batería | ShimanoBT-EN806 630Wh |
| Mostrar | Shimano SC-EN600 |
| SUSPENSIONES | |
| Amortiguador trasero | Suntour RAIDON R 170x35mm |
| Tenedor | Suntour XCM34-Boost NLO DS 15AH2-110 29”, 100mm de recorrido |
| CABINA | |
| Vástago del manillar | ajustable, diámetro de barra 31,8 mm, extensión 85 mm |
| Manillar | Barbore 31,8 – 700 mm de ancho – 18 mm de elevación |
| tija de sillín | Tija de sillín 31,6 mm-300 mm |
| Sillín | Selle Royal ESSENZA, 260 X198mm |
| FRENOS | |
| Freno frontal | Shimano BR-MT200 2 Pistones |
| Freno trasero | Shimano BR-MT200 2 Pistones |
| Rotores | 180 mm delantero y trasero |
| TRANSMISIÓN | |
| Caja de cambios trasera | SRAM SX Águila 12V |
| Dominio | SRAM SX Águila 12V |
| Casete | SRAM SX Águila – PG1210 11-50D |
| Cadena | SRAM SX Águila 12V |
| Juego de bielas | Shimano FC-EM600 170MM |
| manivelas | Shimano CR-ET600 38T |
| RUEDAS | |
| Buje delantero | Shimano HB-MT410-B – 15X110 – Cierre central |
| Buje trasero | Shimano FH-M3050 8-11-Velocidades – Bloqueo central |
| Llanta delantera | WTB Llanta WTB KOM Trail i30 TCS 2.0 27,5” |
| Llanta trasera | WTB Llanta WTB KOM Trail i30 TCS 2.0 27,5” |
| Neumático delantero | Schwalbe Smart Sam K-Guard 27,5×2,25 |
| Neumático trasero | Schwalbe Smart Sam K-Guard 27,5×2,25 |
Specifiche tecniche EP8
| TELAIO | |
|---|---|
| Telaio | TELAIO IN ALLUMINIO – Escursione posteriore 100mm – Attacco Motore per Shimano EP8 – Ruote 27.5” Passaggio cavi interno |
| SISTEMA | |
| Motore | Shimano EP800- 250Watt-85Nm |
| Batteria | Shimano BT-E8036 630Wh |
| Display | Shimano SC-E5003 |
| SOSPENSIONI | |
| Ammortizzatore posteriore | Suntour RAIDON R 170x30mm |
| Forcella | Suntour XCM30 NLO 100mm |
| COCKPIT | |
| Attacco Manubrio | Regolabile, Barbore 31.8mm, estensione 85mm |
| Manubrio | Diametro 31.8- larghezza 680mm – 18mm rise |
| Reggisella | Reggisella 31.6mm-350mm |
| Sella | Selle Italia ST3 SF FEC |
| FRENI | |
| Freno Anteriore | Shimano BR-MT200 2 Pistoni |
| Freno posteriore | Shimano BR-MT200 2 Pistoni |
| Rotori | 180mm Anteriore e Posteriore |
| TRASMISSIONE | |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT RD-T8000 SGS 10 velocità |
| Comando | Shimano SL-M6000-R 10 velocità |
| Cassetta | Shimano CS-HG50-10 velocità 11-36D |
| Catena | Shimano CN-E6090-10 velocità |
| Guarnitura | Shimano FC-EM600 170MM |
| Pedivelle | Shimano SM-CRE61 38T |
| RUOTE | |
| Mozzo anteriore | Shimano HB-M3050 – Center lock |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-M3050 8-11 Velocità- Center lock |
| Cerchio anteriore | Mach1 Trucky 27,5” – canale interno 30mm |
| Cerchio posteriore | Mach1 Trucky 27,5” – canale interno 30mm |
| Pneumatico Anteriore | Schwalbe Rapid Rob 27,5×2.25 |
| Pneumatico Posteriore | Schwalbe Rapid Rob 27,5×2.25 |
| ACCESSORI | |
| Portapacchi | Pletscher Wersa |
| Parafanghi | Pletscher R60 Alu |
| Cavalletto | Posteriore regolabile |
Geometrias
| TAMAÑO | S | METRO | l |
| a – Altura del marco mm | 420 | 460 | 520 |
| b – Tubo superior horizontal mm | 595 | 605 | 615 |
| c – Longitud del tubo de dirección mm | 155 | 155 | 155 |
| d – Ángulo del tubo de dirección | 69° | 69° | 69° |
| y – Ángulo del tubo del sillín | 74° | 7 4to | 7 4to |
| ALCANZAR | – | – | – |
| PILA | – | – | – |
| f – Longitud del extremo trasero mm | 485 | 485 | 485 |
| Tamaño de la rueda | 27,5” | 27,5” | 27,5” |



















