Descripción
MARCO | |
---|---|
FRAME MATERIAL | Aluminium Lite |
WEIGHT | 13,8 kg |
HORQUILLA | SR Suntour NEX (travel 63mm ) |
AMORTIGUADOR | – |
WHEELS | |
---|---|
CUBO DELANTERO | Joy Tech D041DSE |
CUBO TRASERO | Joy Tech D142TSE |
CUBIERTAS | Mitas V84 Gripper (28″x1,6″, reflex) |
LLANTAS | Kross Disc (aluminium, double wall) |
DRIVE | |
---|---|
CAMBIO FRONTAL | Shimano Tourney FD-TY710 |
CAMBIO TRASERO | Shimano Acera RD-M360 |
CUBO DELANTERO | Tektro MD-M300 (disc, mechanical, rotor: 160mm) |
FRENO DELANTERO | Tektro MD-M300 (disc, mechanical, rotor: 160mm) |
FRENO TRASERO | Shimano ST-TX800 |
MANETAS DE FRENO | Shimano ST-TX800 (3×8) |
MANETAS | SR Suntour (48/38/28T, 170mm) |
PLATO | FP-B902 |
CADANO | Shimano CN-HG40 |
CASETTE / PINON | Shimano Altus CS-HG31-8 (11-32T) |
COMPONENTES | |
---|---|
MANILAR | Aluminium (640mm, 31.8 mm) |
POTENCIA | Aluminium (DM/DL/S – 90mm, M/L – 105mm, XL – 120mm, rise 7°) |
TIJA SILLIN | Aluminium (DM/DL/S/M/L – 300, XL – 350mm, 27,2mm, suspension) |
DIRECCIÓN | FP-H816 (1-1/8″) |
SILLIN | Selle Royal Shadow |
PUÑOS | Herrmans Oxy |
PEDALES | FP-917N |
GEOMETRÍA
FS | Talla | 17″ | 17″ | 19″ | 19″ | 21″ | 23″ |
ST | La longitud del tubo debajo del sillín | 433 | 433 | 483 | 483 | 533 | 583 |
TT | La longitud del tubo principa | 570 | 570 | 579 | 579 | 589 | 610 |
HT | Longitud del cabezal del cuadro | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 |
SA | Ángulo del tubo bajo el sillín | 73, 0 | 73, 0 | 73, 0 | 73, 0 | 73, 0 | 73, 0 |
HA | Ángulo del cabezal del cuadro | 71, 0 | 71, 0 | 71, 0 | 71, 0 | 71, 0 | 71, 0 |
CS | Longitud de la horquilla trasera | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
WB | Base de la rueda | 1058 | 1058 | 1068 | 1068 | 1079 | 1101 |
REACH | Reach | 384 | 383 | 393 | 393 | 403 | 420 |
STACK | Stack | 610 | 610 | 610 | 613 | 613 | 623 |
BBDROP | BB Drop | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 |