Descripción
MARCO | |
---|---|
MATERIAL DEL MARCO | Geometría de aluminio Performance Women |
PESO | 14,00 kg |
TENEDOR | SR SUNTOUR XCM RL (recorrido de 100 mm, bloqueo remoto) |
AMORTIGUADOR TRASERO | – |
RUEDAS | |
---|---|
BUJE DELANTERO | Shimano Deore M475 |
BUJE TRASERO | Shimano Deore M475 |
LLANTAS | Schwalbe Rapid Rob (27.5 “x2.1”) |
LLANTAS | Kross Disc (aluminio, 27,5 “, doble pared) |
CONDUCIR | |
---|---|
CAMBIO DELANTERO | Shimano Deore FD-M6025 |
CAMBIO TRASERO | Shimano Deore RD-M6000 |
FRENO FRONTAL | Shimano BR-M315 (disco, hidráulico, rotor: 160 mm) |
FRENO TRASERO | Shimano BR-M315 (disco, hidráulico, rotor: 160 mm) |
PALANCAS DE FRENO | Shimano BL-315 (hidráulico) |
CAMBIADORES | Shimano Deore SL-M6000 (2×10) |
PLATOS Y BIELAS | SR SUNTOUR XCM-AX (38-24T, eje integrado) |
PEDALIER | SR Suntour BB-BSA |
CADENA | Shimano CN-HG54 |
CASETTE / FREEWHELL | Shimano CS-HG500 (11-42T) |
COMPONENTES | |
---|---|
MANILLAR | Aluminio (660 mm, 31.8 mm) |
VÁSTAGO | Aluminio (XS / S – 80 mm, M – 90 mm, 31,8 mm, aumento de 7 °) |
TIJA DE SILLÍN | Aluminio (XS / S-300mm, M-350mm, 27.2mm) |
AURICULARES | FP-H863 (1-1 / 8 “) |
ENSILLAR | Selle Royal |
PUÑOS | Kross Sedoso |
PEDALES | FP-917 |
GEOMETRÍA
XS
|
S
|
METRO
|
||
---|---|---|---|---|
Altura | ||||
Tamaño de la rueda | ||||
FS | Tamaño del marco | 15 | 17 | 19 |
S T | Longitud del tubo del asiento | 382 | 432 | 475 |
TT | Longitud efectiva del tubo superior | 560 | 570 | 585 |
HT | Longitud del tubo de dirección | 115 | 125 | 135 |
SA | Ángulo del tubo del asiento | 73 | 73 | 73 |
DECIR AH | Ángulo del tubo de dirección | 69 | 69 | 69 |
CS | Longitud del chainstay | 435 | 435 | 435 |
WB | Distancia entre ejes | 1071 | 1082 | 1098 |
ALCANZAR | Alcanzar | 380 | 387 | 399 |
APILAR | Apilar | 590 | 599 | 609 |
BBDROP | BB Drop | 35 | 35 | 35 |