Descripción
MARCO | |
---|---|
TIPO DE MATERIAL | Aluminium Lite |
PESO | 14,00 kg |
HORQUILLA | SR Suntour XCM RL (travel 100mm, remote lockout) |
AMORTIGUADOR TRASERO |
RUEDAS | |
---|---|
CUBO DELANTERO | Joy Tech D041DSE |
BUJE TRASERO | Joy Tech D142TSE |
CUBIERTAS | Schwalbe Smart Sam (27,5″ / 29″ × 2,1″) |
LLANTAS | Kross Disc (aluminium, 27,5″ / 29″, double wall) |
CONDUCCIÓN | |
---|---|
DESVIADOR DELANTERO | Shimano FD-TY700 |
CAMBIO TRASERO | Shimano Acera RD-M360 |
FRENO DELANTERO | Tektro HD-M285 (disc, hydraulic, rotor: 27,5″: 160mm / 29″: S/M/L – 160mm, XL – 180mm) |
MANETAS DE FRENO | Tektro Disc HD-M285 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
FRENO TRASERO | Tektro Disc HD-M285 (hydraulic) |
CAMBIO | Shimano Altus SL-M310 (3×8) |
BIELA | Shimano FC-TY301 (42/34/24T) |
EJE DE PEDALIER | FP-B902 |
CADENA | Shimano CN-HG40 |
CASETTE / PIÑÓN | Shimano Acera CS-HG41 (11-34T) |
COMPONENTES | |
---|---|
MANILLAR | Aluminium (27,5″: 700mm / 29″: 720mm, 31,8mm) |
POTENCIA | Aluminium (27,5″: S – 80mm, M – 90mm / 29″: S – 80mm, M – 90mm, L – 100mm, XL – 110mm, 31,8mm, rise 7°) |
DIRECCIÓN | Aluminium (27,5″: 350mm / 29″: S/M – 350mm, L/XL – 400mm, 27,2mm) |
DIRECCIÓN | FP-H816 (1-1/8″) |
SILLÍN | Kross VL-1353 |
PUÑOS | Kross Scale |
PEDALES | FP-917 |