Especificaciones técnicas
| CHASIS | |
|---|---|
| Chasis | CUADRO DE ALUMINIO – Recorrido trasero de 150 mm – Soporte de motor para Shimano EP801 – Rueda trasera de 27,5”, rueda delantera de 29” – Enrutamiento de cables interno – Eje pasante trasero Boost de 148 mm | 
| SISTEMA | |
| Motor | Shimano EP801- 250 vatios-85 Nm | 
| Batería | ShimanoBT-E806 630Wh | 
| Mostrar | Shimano SC-EN600 | 
| SUSPENSIONES | |
| Amortiguador trasero | Suntour EDGE-LOR 205x65mm | 
| Tenedor | SF20-ZERON35-Boost-AIR LOR – Tubo de dirección cónico 15×110 | 
| CABINA | |
| Vástago del manillar | AL6061 forjado en 3D con mecanizado CNC-Barbore 35 mm, extensión 45 mm | 
| Manillar | diámetro 34,9 – ancho 780 mm ancho – 28 mm de altura | 
| tija de sillín | Tija de sillín telescópica 30,9 mm – 100 mm de recorrido para talla S – 130 mm de recorrido para tallas M y L | 
| Sillín | Selle seda real S1 | 
| FRENOS | |
| Freno frontal | Shimano BR-MT420 4 Pistones | 
| Freno trasero | Shimano BR-MT420 4 Pistones | 
| Rotores | 203 mm delantero y trasero | 
| TRANSMISIÓN | |
| Dominio | Shimano SL-M6100-R 11 velocidades | 
| Caja de cambios trasera | Shimano RD-M6100 SGS 12 velocidades | 
| Casete | Shimano CS-M6100-12 velocidades 11-51D | 
| Cadena | Shimano CN-M6100-12 velocidades con enlace rápido | 
| Juego de bielas | Shimano FC-EM600 170MM | 
| Corona | Shimano SM-CRE70-B 34T | 
| RUEDAS | |
| Buje delantero | Shimano HB-MT410-B – 15X110 – Cierre central | 
| Buje trasero | Shimano FH-MT410-B – 12X148 – 8-11 velocidades – Bloqueo central | 
| Llanta delantera | WTB ST light i30 29” – canal interno 30mm | 
| Llanta trasera | WTB ST light i35 27,5” – canal interno 35mm | 
| Neumático delantero | Schwalbe Magic María Evo 29×2.6 | 
| Neumático trasero | Schwalbe Hans Dampf Evo 27.5×2.8 | 
Geometrias
| TAMAÑO | S | METRO | l | 
| a – Altura del marco mm | 406 | 457 | 508 | 
| b – Tubo superior horizontal mm | 595 | 605 | 620 | 
| c – Longitud del tubo de dirección mm | 130 | 130 | 140 | 
| d – Ángulo del tubo de dirección | 66° | 66° | 66° | 
| y – Ángulo del tubo del sillín | 75° | 75 _ | 75 _ | 
| ALCANZAR | 430 | 440 | 452 | 
| PILA | 628.3 | 628.3 | 637,4 | 
| f – Longitud del extremo trasero mm | 450 | 450 | 450 | 
| Tamaño de la rueda | 29”F/27.5″R | 29”F/27.5″R | 29”F/27.5″R | 




























![Neumático 10x2,25-6 [CST]](https://airbici.es/wp-content/uploads/2025/10/15174.webp)


![Rueda maciza 10x2,75-6,5/B54 offroad [Nedong]](https://airbici.es/wp-content/uploads/2025/10/12893.jpg)



































