Sistema antirrobo
Conectada sin problemas a través de la app Engwe, tu bici siempre estará a tu alcance. Disfruta de funciones inteligentes como desbloqueo sin llave, rastreo GPS y alertas de detección de movimiento para tu total tranquilidad.


Seguimiento GPS


Detección de movimiento


Desbloqueo sin llave
Actualización inalámbrica OTA
Con las actualizaciones inalámbricas OTA, su Engine Pro 3.0 Boost evoluciona con el tiempo, desbloqueando nuevas funciones y mejoras, en cualquier momento y en cualquier lugar, automáticamente.
Pantalla TFT
Equipado con una pantalla TFT vibrante para imágenes más nítidas, una navegación más fácil y un control más inteligente de un vistazo.


Información general | |
Modelo | Impulso de Engine Pro 3.0 |
Peso de la bicicleta | 34,7 kg (76,5 libras) |
Peso bruto | Aprox. 42,7 kg (101,1 libras) |
Capacidad máxima de carga | 150 kg (330 libras) |
Altura de manejo | 165 cm – 190 cm |
Clasificaciones de impermeabilidad | IPX7 (cableado resistente al agua) IPX6 (pantalla y luces) IPX5 (motor y controlador) IPX5 (caja de batería) |
Terreno | Carreteras asfaltadas y rutas para bicicletas Caminos pavimentados con grava Playas de arena y césped Caminos rurales y senderos pavimentados |
Asistencia al pedaleo | 5 niveles |
Alcance en el mundo real | 130 km (PASO 1) 108 km (PASO 3) 80 km (PASO 5) |
Doblar | Sí |
Proceso de dar un título | Certificación CE EN15194 por TUV |
Conjunto de marcos | |
Estilo de marco | Cuadro plegable con suspensión total |
Material del marco | Diseño de paso, aleación de magnesio con batería integrada |
Tenedor | Hidráulico, de una sola pieza de aluminio fundido a presión con bloqueo ajustable |
Suspensión delantera | Recorrido de 50 mm |
Suspensión trasera | Recorrido de 62 mm |
Juego de ruedas | |
Llantas | Neumáticos híbridos urbanos de 20″ × 4.0″ |
Protección contra pinchazos | Capa antiperforación de 3 mm |
Ruedas | Aluminio de doble pared de 20 pulgadas, 36 orificios, radios de calibre 12, color negro |
Sistema de bicicleta eléctrica | |
Motor | Motor de cubo de 48 V |
Par máximo | 90 Nm |
Sistema de asistencia | Sensor de par |
Batería | 48 V, 15 Ah (720 Wh), celdas Samsung 21700 con BMS |
Mostrar | Pantalla LCD a color de 3,5″, diseño ENGWE, posición media |
Internet de las cosas (IoT) | Módulo IoT de ENGWE con GPS, 4G y Bluetooth |
Aplicación ENGWE | Control de aplicaciones y función antirrobo |
Cargador | Salida de 54,6 V 8 A |
Luz delantera | 30 Lux con bocina electrónica integrada |
Luz trasera | Se ilumina automáticamente al frenar o sacudirse |
Frenos | |
Tipo de freno | Hidráulico, de doble pistón |
Rotor de disco | 180 mm delantero y trasero |
Transmisión | |
Cadena | Cadena de bicicleta antioxidante, 1/2″ x 3/32″, 124 eslabones |
Plato | 48T |
Manivela | 170 mm |
Desviador trasero | Shimano Tourney RD-TY300, 7 velocidades |
Cambiador | Shimano SL-M315-7R |
Casete | 7 velocidades, 14T-28T |
Pedales | Acero al boro, no plegable |