Especificaciones
MODELO | Fiido T1 Pro |
Sistema de bicicleta eléctrica | Sistema Fiido |
Motocicleta eléctrica | Apoyo |
Sistema de asistencia eléctrica | Aumento de potencia de 3 marchas |
Velocidad máxima | 45 kilómetros por hora |
Batería | Batería de león de alta calidad |
Temperatura de funcionamiento | -10°~50° |
Material del marco | Aleación de aluminio |
Voltaje de entrada | 100 ~ 240 V |
Voltaje del sistema | 48 V |
Amperios | 20 Ah |
Garantía de la batería | 1 año |
Kilometraje asistido por electricidad (referencia) | 150 kilómetros |
Mostrar | Pantalla LED |
Tipo de unidad | Tracción trasera |
Garantía de componentes | 1 año |
Material del marco | Aleación de aluminio |
Tipo de freno | Freno hidráulico |
Juego de cadena | Acero 52 dientes |
Engranajes | Shimano 7 velocidades |
Cadena | KMCZ7 |
Pedales incluidos | Sí |
Puños | Goma |
Bigote daliniano | Aleación de aluminio |
Pedales | Aleación |
Motor | motorreductor sin escobillas |
Potencia nominal | Motor de 750 W |
Llantas | Aleación |
Tamaño de la rueda | 20″ |
Tamaño de los neumáticos | Neumático ancho de 20 × 4,0 pulgadas |
Llantas | CST |
Garantía del cuadro | 3 años |
Peso neto / kg) | 36,2 kg |
Peso bruto (kg) | 45 kg |
Altura del sillín | 80-112 cm |
Tamaño | 180 cm x 69 cm x 118 cm |
Tamaño del paquete | 153 cm x 31,5 cm x 87,5 cm |
Carga máxima (kg) para el asiento del conductor | 200 kg (120 kg para el asiento del conductor, 80 kg para el portaequipaje trasero) |
Tiempos de ciclo de la batería | 800 veces |
Geometría
Longitud total (mm) | A | 1780 |
Altura del manillar (mm) | B | 1200 |
Distancia entre ejes (mm) | C | 1210 |
Altura máxima del asiento (mm) | D | 930 |
Altura mínima del asiento (mm) | mi | 1180 |
Carga del portaequipaje trasero (KG) | F | 80 |
Longitud del manillar (mm) | GRAMO | 690 |
Longitud del portaequipaje trasero (mm) | yo | 424 |
Ancho del portaequipaje trasero (mm) | I | 160 |
Alturas de los jinetes | 150 cm (5’1″) a 200 cm (6’5″) |
¿Qué hay dentro de la caja?
15 Llave de