| MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DEL ALUMINIO | |||
|---|---|---|---|---|
| TENEDOR | SR SUNTOUR M3010 | |||
| ACABADO DE PINTURA | brillo | |||
| CAMBIO TRASERO | SHIMANO ACERA M360 | |||
| CAMBIADORES DE MARCHA | SHIMANO EF500 | |||
| DESVIADOR DELANTERO | Torneo Shimano Ty510 | |||
| CIGÜEÑALES | Tour de sol SR | |||
| PUÑOS | CROSS GRIPPEN | |||
| FRENO TRASERO | FRENO EN V | |||
| PALANCAS DE FRENO | SHIMANO EF500 | |||
| BUJE DELANTERO | Shimano Nexus C3000 | |||
| PEDALIER | FP-B902 | |||
| SOPORTE DE MANILLAR | ALUMINIO/ 25,4 (S- 90MM, | M-110MM, | Largo – 110 mm, | XL-110MM) |
| LLANTAS | PINZA MITAS V84 42-622 | |||
| CADENA | YBN-S50 | |||
| LLANTAS | Cruz | |||
| BUJE TRASERO | GL-B01R | |||
| ASIENTO | Cruz | |||
| FRENO DELANTERO | FRENO EN V | |||
| AURICULARES | FP-H815 O1-1/8″ | |||
| CORONAS | 48T-38T-28T/170MM | |||
| NÚMERO DE VELOCIDADES | 21 | |||
| GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 14-28T | |||
| CASSETTE / RUEDA LIBRE | SHIMANO MF TZ500 | |||
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 50 mm | |||
| TIJA DE SILLÍN | ALUMINIO 27,2X350 | |||
| RECOPILACIÓN | 2021 | |||
| Género | Hombre |
💸 NUEVOS MÉTODOS DE PAGO: A plazos con Sequra o por Bizum | 🛫 ENVÍO GRATIS a toda Europa en 3/7 días (Desde salida de almacén) para pedidos superiores a 250€. Menos islas Canarias, Baleares +79€ | ⏱️ RETRASO PEDIDOS ENGWE: Algunos modelos ENGWE pueden sufrir retrasos hasta septiembre, disculpen las molestias. | 🕰️ Horario: 10h a 14h – 16h a 20h (Lunes a jueves). Viernes hasta las 19h |




































![Neumático 10x2,25-6 [CST]](https://airbici.es/wp-content/uploads/2025/10/15174.webp)


![Rueda maciza 10x2,75-6,5/B54 offroad [Nedong]](https://airbici.es/wp-content/uploads/2025/10/12893.jpg)

































