| Fabricante | Cruz |
|---|---|
| MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DEL ALUMINIO |
| TENEDOR | SR SUNTOUR XCM RL |
| ACABADO DE PINTURA | brillo |
| DESVIADOR DELANTERO | Torneo Shimano Ty710 |
| CIGÜEÑALES | SHIMANO TY301 |
| PUÑOS | ESCALA DE KROSS |
| PEDALIER | FP-B902 |
| LLANTAS | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
| MANILLAR | ALUMINIO 680 MM 31,8 |
| CADENA | YBN-S8 |
| LLANTAS | Cruz |
| BUJE TRASERO | GL-B43R-DS |
| ASIENTO | Cruz |
| DISCOS DE FRENO | DISCO (160) |
| AURICULARES | 1-1/8″ |
| CORONAS | 42 dientes, 34 dientes y 24 dientes/175 mm |
| NÚMERO DE VELOCIDADES | 24 |
| GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 12-32T |
| CASSETTE / RUEDA LIBRE | SHIMANO HG200 |
| RECOPILACIÓN | 2022 |
| Género | Hombre |
GUIA TALLAS.
XS :152-166
S :162-172
M : 170-180
























































