| MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DEL ALUMINIO |
|---|---|
| TENEDOR | SR SUNTOUR XCT30 HLO |
| ACABADO DE PINTURA | estera |
| CAMBIO TRASERO | Carrera solar RDM57 |
| CAMBIADORES DE MARCHA | Carrera solar DLM503 |
| DESVIADOR DELANTERO | Carrera solar FDM500 |
| CIGÜEÑALES | Excursión de ultra larga distancia SUNTOUR |
| PUÑOS | KROSS MANUAL |
| FRENO TRASERO | JAK Y-1 |
| BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
| PEDALIER | FP-B902 |
| LLANTAS | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
| MANILLAR | ALUMINIO 680 MM 31,8 |
| CADENA | YBN-S8 |
| LLANTAS | Cruz |
| BUJE TRASERO | GL-B43R-DS |
| ASIENTO | Cruz |
| DISCOS DE FRENO | DISCO (160MM) |
| AURICULARES | FP-H863 O1-1/8″ |
| CORONAS | 42 dientes, 34 dientes y 24 dientes/175 mm |
| NÚMERO DE VELOCIDADES | 24 |
| GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 12-32T |
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 80 mm |
| TIJA DE SILLÍN | ALUMINIO 27,2X350 |
| RECOPILACIÓN | 2021 |
| Altura | 172-180 |
| Puños | KROSS MANUAL |
| Género | Mujer |
| Ángulo del tubo del asiento | 73 |
| Ángulo del tubo de dirección | 69 |
| Longitud efectiva del tubo superior | 593 |
| Longitud de la vaina | 450 |
| Longitud del tubo del asiento | 470 |
| Longitud del tubo de dirección | 120 |
TALLA XXS
































































