Especificaciones técnicas
| CHASIS | |
|---|---|
| Chasis | CHASIS DE ALUMINIO – Fijación del motor para OLI SPORT – Rueda trasera 29”, Rueda delantera 29” – Guiado de cables interno – Eje pasante trasero Boost de 148 mm | 
| SISTEMA | |
| Motor | SISTEMA DE TRANSMISIÓN MEDIA DE ACEITES DEPORTIVOS | 
| Batería | ACEITES FANTASMA 630Wh, 36V 17.5Ah | 
| Mostrar | PANTALLA DE ACEITE DEPORTIVO | 
| SUSPENSIONES | |
| Tenedor | Suntour XCM34-Boost NLO DS 15AH2-110 29”,120mm 15X110 Tubo de dirección cónico | 
| CABINA | |
| Vástago del manillar | AL6061 forjado en 3D con mecanizado CNC-Barbore 31,8 mm, extensión 60 mm | 
| Manillar | Barbore 31,8 – ancho 740 mm – elevación de 18 mm | 
| tija de sillín | Tija de sillín SP-2019, 31,6x400MM | 
| Sillín | Selle Royal Vivo Ergo Sport | 
| FRENOS | |
| Freno frontal | Shimano BR-MT200 2 Pistones | 
| Freno trasero | Shimano BR-MT200 2 Pistones | 
| Rotores | 180 mm delantero y trasero | 
| TRANSMISIÓN | |
| Dominio | Shimano SL-U6000-11R, CUES, DERECHA, 11 velocidades | 
| Caja de cambios trasera | TACOS SHIMANO RD-U6000 11 velocidades | 
| Casete | Shimano CS-LG400-11, CUES, 11 velocidades, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T, A GRANEL | 
| Cadena | Shimano CN-HG601-11 velocidades con enlace rápido | 
| Juego de bielas | FSA CK-320/IS AL 165 mm | 
| Corona | FSA 34D | 
| RUEDAS | |
| Buje delantero | Shimano HB-MT410-B – 15X110 – Cierre central | 
| Buje trasero | Shimano FH-MT400-B – 12X148 – 8-11 velocidades – Bloqueo central | 
| Llanta delantera | WTB ST i30 TCS 2.0 29” – canal interno 30mm | 
| Llanta trasera | WTB ST i30 TCS 2.0 29” – canal interno 30mm | 
| Neumático delantero | Schwalbe SMART SAM K-Guard 29×2.6 | 
| Neumático trasero | Schwalbe SMART SAM K-Guard 29×2.6 | 
Geometrias
| TAMAÑO | METRO | l | SG | 
| a – Altura del marco mm | 440 | 480 | 520 | 
| b – Tubo superior horizontal mm | 598 | 611 | 633 | 
| c – Longitud del tubo de dirección mm | 120 | 130 | 140 | 
| d – Ángulo del tubo de dirección | 67° | 67° | 67° | 
| y – Ángulo del tubo del sillín | 76° | 76 _ | 76 _ | 
| ALCANZAR | 440 | 450 | 470 | 
| PILA | 654 | 664 | 674 | 
| f – Longitud de vaina mm | 480 | 480 | 480 | 
| Tamaño de la rueda | 29” | 29” | 29” | 





























![Neumático 10x2,25-6 [CST]](https://airbici.es/wp-content/uploads/2025/10/15174.webp)


![Rueda maciza 10x2,75-6,5/B54 offroad [Nedong]](https://airbici.es/wp-content/uploads/2025/10/12893.jpg)



































