Color: negro y rojo
Bicicleta eléctrica de trekking con horquilla de 100 mm de recorrido
Motor OLI SPORT SISTEMA DE TRANSMISIÓN MEDIA 85NM
Batería de 630wh para mayor autonomía
Predisposición para montar guardabarros y portaequipajes.
Especificaciones técnicas
| CHASIS | |
|---|---|
| Chasis | CHASIS DE ALUMINIO – Fijación del motor para OLI SPORT – Rueda trasera 29”, Rueda delantera 29″ – Guiado de cables interno – Eje pasante trasero Boost 148mm |
| SISTEMA | |
| Motor | SISTEMA DE TRANSMISIÓN MEDIA OLI SPORT |
| Batería | OLI FANTASMA 630Wh, 36V 17,5Ah |
| Mostrar | DISPLAY OLI DEPORTE |
| SUSPENSIONES | |
| Tenedor | Suntour XCM34-Boost NLO DS 15AH2-110 29″,120mm 15X110 Tubo de dirección cónico |
| CABINA | |
| Vástago del manillar | AL6061 forjado en 3D con mecanizado CNC-Barbore 31,8mm, extensión 60mm |
| Manubrio | Barbore 31,8 – longitud 740 mm – elevación de 18 mm |
| tija de sillín | Tija de sillín SP-2019, 31,6x400MM |
| Sillín | Selle Royal 1217DRN Vivo Ergo Sport, cubierta negra completa, riel de acero negro, 249×160 |
| FRENOS | |
| Freno frontal | Shimano BR-MT200 2 Pistones |
| Freno trasero | Shimano BR-MT200 2 Pistones |
| Rotores | 180 mm delantero y trasero |
| TRANSMISIÓN | |
| Caja de cambios trasera | TACOS SHIMANO RD-U6000 11 velocidades |
| Comando | Shimano SL-U6000-11R, CUES, 11 velocidades |
| Casete | Shimano CS-LG400-11, CUES, 11 velocidades, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T |
| Cadena | Shimano CN-HG601-11 velocidades con enlace rápido |
| Juego de bielas | FSA CK-320/IS AL 165 mm |
| manivelas | FSA 34D |
| RUEDAS | |
| Buje delantero | Shimano HB-MT410-B – 15X110 – Cierre central |
| Buje trasero | Shimano FH-MT400-B – 12X148 – 8-11 velocidades – Bloqueo central |
| Llanta delantera | WTB ST i30 TCS 2.0 29” – canal interno 30mm |
| Llanta trasera | WTB ST i30 TCS 2.0 29” – canal interno 30mm |
| Neumático delantero | Schwalbe SMART SAM K-Guard 29×2,6 |
| Neumático trasero | Schwalbe SMART SAM K-Guard 29×2,6 |
Geometría
| TAMAÑO | METRO | l | SG |
| a – Altura del marco mm | 440 | 480 | 520 |
| b – Tubo superior horizontal mm | 598 | 611 | 633 |
| c – Longitud del tubo de dirección mm | 120 | 130 | 140 |
| d – Ángulo del tubo de dirección | 67° | 67° | 67° |
| e – Ángulo del tubo del sillín | 76° | 76° | 76° |
| ALCANZAR | 440 | 450 | 470 |
| PILA | 654 | 664 | 674 |
| f – Longitud de vaina mm | 480 | 480 | 480 |
| Tamaño de la rueda | 29” | 29” | 29” |
































































