Diseñado para el rendimiento y la comodidad
| Información general | |
| Modelo | EP-2 3.0 Boost |
| Peso de la bicicleta | 32,3 kg (71,2 libras) |
| Peso bruto | Aprox. 40,3 kg (88,8 libras) |
| Capacidad máxima de carga | 150 kg (330 libras) |
| Altura de manejo | 165 cm – 190 cm |
| Clasificaciones de impermeabilidad | IPX7 (cableado resistente al agua) IPX6 (pantalla y luces) IPX5 (motor y controlador) IPX5 (caja de batería) |
| Terreno | Carreteras asfaltadas y rutas para bicicletas Caminos pavimentados con grava Playas de arena y césped Caminos rurales y senderos pavimentados |
| Asistencia al pedaleo | 5 niveles |
| Alcance en el mundo real | 120 km (PASO 1) 100 km (PASO 3) 80 km (PASO 5) |
| Doblar | Sí |
| Proceso de dar un título | Certificación CE EN15194 por TUV |
| Conjunto de marcos | |
| Estilo de marco | Marco plegable |
| Material del marco | Diseño de paso, aleación de magnesio con batería integrada |
| Tenedor | Bloqueo hidráulico ajustable, construcción de aluminio y acero |
| Suspensión delantera | Recorrido de 50 mm |
| Juego de ruedas | |
| Llantas | Neumáticos híbridos urbanos de 20″ × 4.0″ |
| Protección contra pinchazos | Capa antiperforación de 3 mm |
| Ruedas | Aluminio de doble pared de 20 pulgadas, 36 orificios, radios de calibre 12, color negro |
| Sistema de bicicleta eléctrica | |
| Motor | Motor de cubo de 48 V |
| Par máximo | 75 Nm |
| Sistema de asistencia | Sensor de par |
| Batería | 48 V, 13,5 Ah (648 Wh), 21700 celdas con protección BMS |
| Mostrar | Pantalla LCD a color de 3,5″, diseño ENGWE, posición intermedia, con Bluetooth |
| Aplicación ENGWE | Control de aplicaciones |
| Cargador | Salida de 54,6 V 4 A |
| Luz delantera | 30 Lux con bocina electrónica integrada |
| Luz trasera | Se ilumina automáticamente al frenar o sacudirse |
| Frenos | |
| Tipo de freno | Hidráulico, de doble pistón |
| Rotor de disco | 180 mm delantero y trasero |
| Transmisión | |
| Cadena | Cadena de bicicleta antioxidante, 1/2″ x 3/32″, 124 eslabones |
| Plato | 48T |
| Manivela | 170 mm |
| Desviador trasero | Shimano Tourney RD-TY300, 7 velocidades |
| Cambiador | Shimano SL-M315-7R |
| Casete | 7 velocidades, 14T-28T |
| Pedales | Acero al boro, no plegable |
| Carlinga | |
| Sillín | OTROS Sillín blando |
| Tija de sillín | Ajustable en 10 niveles |
| Bigote daliniano | 680 mm de ancho |
| Provenir | Plegable |
| Abrazadera de asiento | Liberación rápida |






















































































