Especificaciones técnicas
| CHASIS | |
|---|---|
| Chasis | CUADRO DE ALUMINIO – Soporte de motor para Shimano EP801 – Rueda trasera 29”, Rueda delantera 29″ – Guiado de cables interno – Eje pasante trasero Boost de 148mm | 
| SISTEMA | |
| Motor | Shimano EP801- 250 vatios-85 Nm | 
| Batería | ShimanoBT-EN806 630Wh | 
| Mostrar | Shimano SC-EN600 | 
| SUSPENSIONES | |
| Tenedor | Rock Shox JUDY Silver TK 29” Solo Air 120 mm, tubo de dirección cónico 15X110 | 
| CABINA | |
| Vástago del manillar | AL6061 forjado en 3D con mecanizado CNC-Barbore 35 mm, extensión 45 mm | 
| Manillar | diámetro 34,9 – ancho 780 mm ancho – 28 mm de altura | 
| tija de sillín | Tija de sillín 31,6 mm-400 mm | 
| Sillín | Selle Royal Vivo Ergo Sport | 
| FRENOS | |
| Freno frontal | Shimano BR-MT200 2 Pistones | 
| Freno trasero | Shimano BR-MT200 2 Pistones | 
| Rotores | 180 mm delantero y trasero | 
| TRANSMISIÓN | |
| Transmisión | SRAM SX Águila 12V | 
| Dominio | SRAM SX Águila 12V | 
| Casete | SRAM SX Águila – PG1210 11-50D | 
| Cadena | SRAM SX Águila 12V | 
| Juego de bielas | Shimano FC-EM600 165MM | 
| Corona | Shimano SM-CRE70-B 34T | 
| RUEDAS | |
| Buje delantero | Shimano HB-MT410-B – 15X110 – Cierre central | 
| Buje trasero | Shimano FH-MT400-B – 12X148 – 8-11 velocidades – Bloqueo central | 
| Llanta delantera | WTB ST i30 TCS 2.0 29” – canal interno 30mm | 
| Llanta trasera | WTB ST i30 TCS 2.0 29” – canal interno 30mm | 
| Neumático delantero | Schwalbe SMART SAM 29×2.6 | 
| Neumático trasero | Schwalbe SMART SAM 29×2.6 | 
Geometrias
| TAMAÑO | S | METRO | l | 
| a – Altura del marco mm | 430 | 460 | 500 | 
| b – Tubo superior horizontal mm | 605 | 610 | 620 | 
| c – Longitud del tubo de dirección mm | 140 | 140 | 140 | 
| d – Ángulo del tubo de dirección | 67° | 67° | 67° | 
| y – Ángulo del tubo del sillín | 74° | 74 _ | 74 _ | 
| ALCANZAR | 410 | 414 | 422 | 
| PILA | 650 | 665 | 620 | 
| f – Longitud del extremo trasero mm | 475 | 475 | 475 | 
| Tamaño de la rueda | 29” | 29” | 29” | 




























![Neumático 10x2,25-6 [CST]](https://airbici.es/wp-content/uploads/2025/10/15174.webp)


![Rueda maciza 10x2,75-6,5/B54 offroad [Nedong]](https://airbici.es/wp-content/uploads/2025/10/12893.jpg)



































