INFORMACIÓN TÉCNICA | |
Cuadro | Aluminium Nyx Hybrid, Flat Mount Disc 12×142 |
Horquilla | Carbon Disc Fork, Flat Mount Disc 12×100 |
Dirección | FSA |
Cambio | Shimano 105 11s |
Mandos | Shimano 105 11s |
Plato | Ounce Prowheel 50/34T |
Cassette | Shimano 105 11s 11-32 |
Cadena | Shimano 105 11s |
Frenos | Shimano 105 11s hidra |
Ruedas | Vision 30 Team Disc |
Cubiertas | Vittoria Terreno Dry (700/38) |
Vittoria Terreno Graphene Tubeless beige + 40€ | |
Manillar / Potencia | Synitum Alloy |
Tija | Deda 30.9 mm |
Sillín | Confort |
Motor | FSA System HM 1.0 Hub Motor |
Batería | Samsung 18650-35E 36V 250Wh Integrada |
Extra 500 Wh-Range Extender (+250 Wh Portabidón) +533€
|